KÖZLEMÉNY A B.A.H. REAL-ESTATE Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1124 Budapest, Fürj utca 2., Cg. 01-09-942733, adószám: 22768456-2-43, képviseli: dr. Héjja Róbert István ügyvezető, a továbbiakban: BAH RE, vagy Átvevő Társaság) és a RubiCom Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1124 Budapest, Fürj utca 2., Cg. 01-10-046390, adószám: 13891998-2-43, képviseli: dr. Héjja Róbert István vezérigazgató, a továbbiakban: RubiCom, vagy Beolvadó Társaság) tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy alapítóik 2022. november 24. napján elhatározták az egyesülésüket. Az egyesülés módja: beolvadás. Az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának tervezett időpontja: 2022. december 30. Az egyesülésről szóló döntés időpontja: 2022. november 24. A vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 2022. június 30.
- A Beolvadó Társaság adatai:
típus:
gazdasági társaság forma:
zártkörűen működő részvénytársaság cégnév:
RubiCom Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövidített cégnév:
RubiCom Holding Zrt. székhely:
1124 Budapest, Fürj utca 2. cégjegyzékszám:
01-10-046390 | főtevékenység: 64.20 Vagyonkezelés (holding) |
vezető tisztségviselő: dr. Héjja Róbert István (lakcím: 8247 Köveskál, Fő utca 12.) (vezérigazgató)
- Az Átvevő (jogutód) Társaság adatai:
típus:
gazdasági társaság forma:
korlátolt felelősségű társaság cégnév:
B.A.H. REAL-ESTATE Holding Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégnév:
B.A.H. REAL-ESTATE Holding Kft. székhely:
1124 Budapest, Fürj utca 2. cégjegyzékszám:
01-09-942733 létesítő okirat aláírásának napja: 2022. november 24. létesítő okirat módosításának hatálya: 2022. december 30. főtevékenység: 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás vezető tisztségviselő neve: dr. Héjja Róbert István (lakcím: 8247 Köveskál, Fő utca 12.) (ügyvezető)
- Hitelezőknek szóló felhívás:
Az a hitelező, akinek az egyesülő társaságokkal szemben fennálló követelése az egyesülésről hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, követelése erejéig az egyesülő társaságoktól a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül megfelelő biztosítékot követelhet, ha az egyesülés követelésének kielégítését veszélyezteti. A társaságok kérik azon hitelezőiket, akiknek az egyesülő társaságokkal szemben fennálló követelése az egyesülésről hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkezett, hogy követelésük erejéig érvényesítendő biztosíték iránti igényüket a közlemény második megjelenését követő 30 napon belül jogvesztés terhével jelentsék be.
- Vagyonmérleg tervezetek főbb adatai
4.1. Az Átvevő Társaság záró vagyonmérleg tervezete: ESZKÖZÖK (E Ft)
| A tétel megnevezése | Átvevő Társaság vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Átvevő Társaság vagyona piaci értéken |
| A) Befektetett eszközök | 1 050 780 | 0 | 1 050 780 |
| I. Immateriális javak | 0 | | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 186 713 | | 186 713 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 864 067 | | 864 067 |
| B) Forgóeszközök | 1 005 801 | 0 | 1 005 801 |
| I. Készletek | 0 | | 0 |
| II. Követelések | 1 001 757 | | 1 001 757 |
| III. Értékpapírok | 0 | | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 4 044 | | 4 044 |
| D) Aktív időbeli elhatárolások | 4 511 | 0 | 4 511 |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: | 2 061 092 | 0 | 2 061 092 |
FORRÁSOK (E Ft)
| A tétel megnevezése | Átvevő Társaság vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Átvevő Társaság vagyona piaci értéken |
| D) Saját tőke | 392 465 | 0 | 392 465 |
| I. Jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) | 0 | | 0 |
| III. Tőketartalék | 0 | | 0 |
| IV. Eredménytartalék | 389 406 | 59 | 389 465 |
| V. Lekötött tartalék | 0 | | 0 |
| VI. Értékelési tartalék | 0 | | 0 |
| VII. Adózott eredmény | 59 | -59 | 0 |
| C) Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| F) Kötelezettségek | 1 668 607 | 0 | 1 668 607 |
| I. Hátra sorolt kötelezettségek | 0 | | 0 |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 432 811 | | 1 432 811 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 235 796 | | 235 796 |
| G) Passzív időbeli elhatárolások | 20 | 0 | 20 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: | 2 061 092 | 0 | 2 061 092 |
4.2. A Beolvadó Társaság vagyonmérleg tervezete: ESZKÖZÖK (E Ft)
| A tétel megnevezése | Beolvadó Társaság vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Beolvadó Társaság vagyona piaci értéken |
| A) Befektetett eszközök | 358 760 | 0 | 358 760 |
| I. Immateriális javak | 0 | | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 0 | | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 358 760 | | 358 760 |
| B) Forgóeszközök | 261 780 | 0 | 261 780 |
| I. Készletek | 0 | | 0 |
| II. Követelések | 260 987 | 0 | 260 987 |
| III. Értékpapírok | 0 | | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 793 | 0 | 793 |
| D) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | | 0 |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: | 620 540 | 0 | 620 540 |
FORRÁSOK (E Ft)
| A tétel megnevezése | Beolvadó Társaság vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Beolvadó Társaság vagyona piaci értéken |
| D) Saját tőke | -8 204 | 0 | -8 204 |
| I. Jegyzett tőke | 5 000 | | 5 000 |
| II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) | | | 0 |
| III. Tőketartalék | | | 0 |
| IV. Eredménytartalék | -12 919 | -285 | -13 204 |
| V. Lekötött tartalék | 0 | | 0 |
| VI. Értékelési tartalék | | | 0 |
| VII. Adózott eredmény | -285 | 285 | 0 |
| C) Céltartalék | | | 0 |
| F) Kötelezettségek | 628 744 | 0 | 628 744 |
| I. Hátra sorolt kötelezettségek | 0 | | 0 |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 628 744 | 0 | 628 744 |
| G) Passzív időbeli elhatárolások | 0 | | 0 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: | 620 540 | 0 | 620 540 |
4.3. Az Átvevő, Jogutód Társaság nyitó vagyonmérleg tervezete: ESZKÖZÖK (E Ft)
| Átvevő Társaság vagyona könyv szerinti értéken | Beolvadó Társaság vagyona piaci értéken | Átvevő, Jogutód Társaság Beolvadást követő vagyona |
| A) Befektetett eszközök | 1 409 540 | 0 | 1 409 540 |
| I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 186 713 | 0 | 186 713 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1 222 827 | 0 | 1 222 827 |
| B) Forgóeszközök | 783 888 | 0 | 783 888 |
| I. Készletek | 0 | 0 | 0 |
| II. Követelések | 778 972 | 0 | 778 972 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 4 836 | 0 | 4 836 |
| D) Aktív időbeli elhatárolások | 4 511 | 0 | 4 511 |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: | 2 197 859 | 0 | 2 197 859 |
FORRÁSOK (E Ft)
| Átvevő Társaság vagyona könyv szerinti értéken | Beolvadó Társaság vagyona piaci értéken | Átvevő, Jogutód Társaság Beolvadást követő vagyona |
| D) Saját tőke | 384 261 | 0 | 384 261 |
| I. Jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0 | 0 |
| III. Tőketartalék | 0 | 0 | 0 |
| IV. Eredménytartalék | 381 261 | 0 | 381 261 |
| V. Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0 |
| VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| VII. Adózott eredmény | 0 | 0 | 0 |
| C) Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| F) Kötelezettségek | 1 813 578 | 0 | 1 813 578 |
| I. Hátra sorolt kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 432 811 | 0 | 1 432 811 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 380 767 | 0 | 380 767 |
| G) Passzív időbeli elhatárolások | 20 | 0 | 20 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: | 2 197 859 | 0 | 2 197 859 |